Wydanie 77.

2007-03-18 22:49:54



18 marca 2007 "Teleexpress" prowadziła Beata Chmielowska-Olech

Zobacz Teleexpress 18.03.07 na iTVP


Wszystkich sympatyków "Teleexpressu" zapraszamy do dyskusji na naszym FORUM.


skomentuj (13)

Wydanie 76.

2007-03-17 18:22:41



17 marca 2007 "Teleexpress" prowadziła Beata Chmielowska-Olech

Ściągnij Teleexpress 17.03.07


Wszystkich sympatyków "Teleexpressu" zapraszamy do dyskusji na naszym FORUM.


skomentuj (6)

Wydanie 75.

2007-03-16 22:41:15



16 marca 2007 "Teleexpress" prowadził Maciej Orłoś

Ściągnij Teleexpress 16.03.07


Wszystkich sympatyków "Teleexpressu" zapraszamy do dyskusji na naszym FORUM.


skomentuj (2)

Wydanie 74.

2007-03-15 21:25:18



15 marca 2007 "Teleexpress" prowadził Maciej Orłoś

Ściagnij Teleexpress 15.03.07


Jutro "Teleexpress" wyjątkowo o godzinie 16:50.


Wszystkich sympatyków "Teleexpressu" zapraszamy do dyskusji na naszym FORUM.


skomentuj (0)

Wydanie 73.

2007-03-14 17:34:34



14 marca 2007 "Teleexpress" prowadził Maciej Orłoś

Ściągnij Teleexpress 14.03.07


Wszystkich sympatyków "Teleexpressu" zapraszamy do dyskusji na naszym FORUM.


skomentuj (0)

Wydanie 72.

2007-03-14 17:33:11



13 marca 2007 "Teleexpress" prowadził Maciej Orłoś

Ściągnij Teleexpress 13.03.07


Wszystkich sympatyków "Teleexpressu" zapraszamy do dyskusji na naszym FORUM.


skomentuj (0)

Wydanie 71.

2007-03-13 11:17:12



12 marca 2007 "Teleexpress" prowadził Maciej Orłoś

Ściągnij Teleexpress 12.03.07


Wszystkich sympatyków "Teleexpressu" zapraszamy do dyskusji na naszym FORUM.


skomentuj (3)

Księga Widzów
Forum
Forum Teleexpressu Dyskusje na temat programu

Blog Macieja Orłosia Przemyślenia prezentera Teleexpressu

Beata Chmielowska-Olech

Nieoficjalna strona

Nieoficjalne forum o TVP


Telewizja
TVP
Teleexpress
Wiadomości
Panorama


Prowadzący:


Beata Chmielowska-Olech


Maciej Orłoś






e-Mail redakcji: teleexpress@waw.tvp.pl


e-Mail strony: teleexpress@vp.pl



Oglądalność 2007:
01-07.01 7 537 809
08-14.01 6 427 761
15-21.01 6 193 080
22-28.01 6 777 013
29-04.02 6 890 170
05-11.02 7 182 587
12-18.02 5 961 196
19-25.02 6 081 357
26-04.03 6 166 408
05-11.03 6 032 022

Oglądalność 2006:
02-08.01 6 706 825
09-15.01 7 493 789
16-22.01 7 934 080
23-29.01 7 163 045
30-05.02 6 789 378
06-12.02 6 861 390
13-19.02 6 672 511
20-26.02 6 161 649
27-05.03 6 240 707
06-12.03 5 640 399
13-19.03 5 820 736
20-26.03 5 938 547
27-02.04 5 275 855
03-09.04 4 779 234
10-17.04 4 960 275
24-30.04 5 057 229
01-07.05 4 055 601
08-14.05 4 168 812
15-21.05 4 703 597
22-28.05 4 135 879
29-04.06 4 819 836
05-11.06 5 302 461
12-18.06 3 874 781
19-25.06 3 739 308
03-09.07 4 032 870
10-16.07 3 951 542
17-23.07 3 573 824
17-23.07 4 096 860
31-06.08 5 172 185
07-13.08 3 984 098
14-20.08 4 491 711
21-27.08 3 628 156
28-03.09 4 391 618
04-10.09 4 064 702
11-17.09 3 458 678
18-24.09 4 137 414
25-01.10 4 461 544
02-08.10 4 484 505
09-15.10 3 713 500*
16-22.10 4 223 435
23-29.10 5 623 202
30-05.11 6 305 322
06-12.11 5 447 343
13-19.11 6 587 497
20-26.11 5 877 066
27-03.12 7 054 396
04-10.12 6 217 191
11-17.12 5 898 319
18-24.12 5 587 794
24-31.12 7 706 159

Oglądalność 2005:
27.12-02.01 7 637 993
03-09.01 7 826 517
10-16.01 7 140 800
17-23.01 6 987 366
24-30.01 7 284 063
31-06.02 7 138 079
07-13.02 6 766 512
14-20.02 7 033 543
21-27.02 7 381 703
28-06.03 6 301 040
07-13.03 6 059 017
14-20.03 6 133 258
21-27.03 4 898 180
28-31.03 5 000 304
04-10.04 4 560 795
11-17.04 3 996 451
18-24.04 4 494 350
25-01.05 4 428 445
02-08.05 5 140 230
09-15.05 4 508 735
16-22.05 4 620 253
23-29.05 4 111 893
30-05.06 4 144 798
06-12.06 4 359 318
13-19.06 3 554 899
20-27.06 3 720 421
28-03.07 3 464 937
04-10.07 4 015 529
11-17.07 3 771 164
18-24.07 3 941 522
25-31.07 4 106 393
01-08.08 4 547 099
08-14.08 4 519 206
15-21.08 3 688 602
22-28.08 3 963 904
29-04.09 3 875 385
12-18.09 4 486 286
19-25.09 4 181 212
26-02.10 5 465 573
03-09.10 4 802 244
10-16.10 6 168 391
17-23.10 5 434 955
24-30.10 6 269 913
31-06.11 6 808 701
07-13.11 7 034 648
14-20.11 7 060 642
21-27.11 7 406 538
28-04.12 6 663 691
05-11.12 6 754 846
12-18.12 7 408 189
19-25.12 6 226 129
26.12-01.01 7 341 893

Dane: AGB Nielsen Media Research/ * wyjątkowo dane TNS OBOP